El OnePlus 7T es finalmente oficial, y que sólo podría ser la más destacados de la T de actualización en mucho tiempo. Entre caballos de fuerza y cámaras, vemos bastantes mejoras sobre el OnePlus 7.
El nuevo teléfono de paquetes de un Snapdragon 855 Más procesador, prometiendo un 15% gráficos impulso y un leve CPU boost sobre el estándar Snapdragon 855. El dispositivo también está disponible en un solo de 8 gb/128 GB opción para la mayoría de los mercados (aunque una variante de 256 gb estará disponible en determinadas regiones), con lo que más RAM que la base de OnePlus 7.
No te pierdas: OnePlus 7T reseña: El pro que siempre quiso
OnePlus 7T | |
---|---|
Pantalla | 6.55 pulgadas AMOLED 2,400 x 1.080 p FHD+ 402ppi 20:9 relación de aspecto Corning Gorilla Glass 6 HDR10 / HDR+ certificado 90Hz líquido de la pantalla |
SoC | Qualcomm Snapdragon 855 Más Octa-core, 7nm |
GPU | Adreno 640 |
RAM | 8GB LPDDR4X |
Almacenamiento | 128GB UFS 3.0 Ninguna de expansión microSD |
Cámaras | Parte trasera de las cámaras Principal: Sony IMX586 48MP sensor, f/1.6 apertura, OIS Ancho: sensor de 16MP, f/2.2 de apertura, 117 grados de campo de visión 2x teleobjetivo: sensor de 12MP, f/2.4 de apertura, OIS Vídeo: vídeo con resolución 4K a 30/60fps Cámara frontal |
Audio | USB 3.1 Type-C No hay toma de auriculares Altavoces estéreo Dolby Atmos certificado |
Batería | De 3.800 mAh de la batería No extraíble Urdimbre Cargo 30T (5V, 6A) |
Clasificación IP | N/A |
Los sensores | Óptica en la pantalla sensor de huellas dactilares Acelerómetro Giroscopio Proximidad Sensor de luz ambiental Brújula electrónica Sensor hub |
Red | LTE: Admite 5xCA, 64QAM, 256QAM y 4×4 MIMO, hasta DL CAT16 (1 gbps)/UL CAT13 (150 Mbps), según la compañía de apoyo NA/EU: FDD LTE: Bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 CN/EN: FDD LTE: Bandas 1/2/3/4/5/7/8/1213/17/18/19/20/25/26/28/29/66 |
Conectividad | Wi-Fi: 2×2 MIMO, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 G/5G Bluetooth 5.0, apoyo aptX & aptX HD NFC GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo WLAN |
SIM | Doble nano-SIM de la ranura (solo en T-Mobile modelo) |
Software | OxygenOS basado en Android 10 |
Colores | Mate De Plata, Azul Glacial |
En el cuadro de | Protector de pantalla (pre-aplicado) Translúcido caja del teléfono OnePlus Carga Rápida de Tipo C, cable OnePlus Urdimbre Cargo 30T adaptador de corriente Bandeja de la tarjeta SIM eyector Guía de inicio rápido Información de seguridad |
La pantalla es otra gran área de mejora para el OnePlus 7T, ya que ahora cuenta con un 90Hz frecuencia de actualización, tanto como el OnePlus 7 Pro. De lo contrario, usted puede esperar un 6.55 pulgadas FHD+ Líquido de la pantalla AMOLED con una gota de agua de la muesca.
Esta gota de agua, notch también acoge a una de 16 mp cámara frontal, pero el mayor de la cámara de mejora relacionada con la adición de una triple cámara trasera de instalación. El OnePlus 7T ahora los paquetes de un 48MP principal shooter, 12MP 2x teleobjetivo, y una de 16 mp ultra-ancho del sensor (117 grados de campo de visión).
También hay una de 3.800 mAh de la batería con la Urdimbre de Carga 30T tecnología. OnePlus promesas que el teléfono es capaz de llegar al 70% de su capacidad en 30 minutos, y se cargará completamente en una hora.
¿Qué piensa usted de la OnePlus 7T especificaciones? Danos tu opinión en los comentarios!